Saigonsouth.com.vn – Giá cả thị trường rau củ quả hôm nay tại các chợ đầu mối tăng nhẹ. Xem chi tiết giá từng sản phẩm trong bảng dưới đây.
Giá cả thị trường rau củ quả hôm nay ở các chợ đầu mối
Cập nhật giá rau củ quả chợ đầu mối hôm nay, so với ngày hôm qua, giá cả thị trường rau củ tăng nhẹ ở nhiều sản phẩm. Tham khảo bảng giá chi tiết bên dưới:
-
Bảng giá rau củ quả hôm nay tại chợ đầu mối
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Su su | 8.000 |
2 | Cải thảo | 12.000 |
3 | Bó xôi | 22.000 |
11 | Xà lách gai | 25.000 |
12 | Xà lách búp | 35.000 |
13 | Xà lách xoang (bó) | 7.000 |
14 | Xà lách xoang (bịch) | 30.000 |
15 | Bắp cải | 5.000 |
16 | Cà chua | 13.000 |
18 | Rau tần ô | 12.000 |
22 | Cà rốt (cọng tím) | 14.000 |
23 | Cà rốt | 14.000 |
24 | Củ cải | 12.000 |
26 | Su hào | 9.000 |
28 | Đậu que | 25.000 |
30 | Bí đỏ (tròn) | 11.000 |
31 | Bí đỏ (đậu) | 10.000 |
32 | Củ dền | 7.000 |
33 | Bầu | 7.000 |
34 | Bí đao | 9.000 |
35 | Khổ qua | 13.000 |
40 | Dưa leo | 8.000 |
41 | Ớt sừng | 20.000 |
42 | Ớt hiểm | 32.000 |
43 | Chanh giấy | 15.000 |
44 | Chanh không hạt | 10.000 |
45 | Đậu bắp | 12.000 |
46 | Cà tím | 10.000 |
47 | Rau muống | 4.000 |
49 | Nấm rơm đen | 70.000 |
50 | Cải bẹ xanh | 10.000 |
55 | Cải thìa | 18.000 |
57 | Cải ngọt | 5.000 |
69 | Rau quế | 10.000 |
70 | Rau nhút | 35.000 |
2. Bảng giá trái cây hôm nay ở chợ đầu mối
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Cam sành | 14.000 |
2 | Quýt đường | 20.000 |
3 | Bưởi 5 roi | 27.000 |
4 | Bưởi da xanh | 45.000 |
5 | Xoài cát chu | 35.000 |
6 | Xoài cát Hòa Lộc | 45.000 |
7 | Dưa hấu dài | 11.000 |
8 | Đu đủ | 13.000 |
9 | Chuối sứ | 10.000 |
10 | Chuối già | 7.000 |
11 | Mãng cầu trái Na | 40.000 |
12 | Mãng cầu xiêm | 25.000 |
13 | Nho đỏ | 20.000 |
14 | Thanh long | 9.000 |
15 | Thơm | 14.000 |
Việc mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng đến lượng rau cung ứng cho thị trường, chưa kể việc vận chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi đã khiến cho rau củ bị hao hụt nhiều, đẩy giá cả thị trường rau củ quả hôm nay tăng cao hơn so với hôm qua.
Bạn đang đọc bài viết Giá cả thị trường rau củ quả hôm nay tại các chợ đầu mối tại chuyên mục Giá cả thị trường, trên website Saigonsouth.com.vn.