Giá vàng 24k pnj hôm nay được ghi nhận là tăng đều trong nước. Thông tin ghi nhận từ tin tức thị trường giá vàng trong nước hôm nay.
Chi tiết giá vàng 24k PNJ hôm nay

Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 39.200 | 03/07/2019 09:18:47 |
PNJ | 38.800 | 39.600 | 03/07/2019 09:18:47 | |
SJC | 38.800 | 39.250 | 03/07/2019 09:18:47 | |
Hà Nội | PNJ | 38.800 | 39.600 | 03/07/2019 09:21:32 |
SJC | 38.850 | 39.250 | 03/07/2019 09:21:32 | |
Đà Nẵng | PNJ | 38.800 | 39.600 | 03/07/2019 09:18:47 |
SJC | 38.800 | 39.250 | 03/07/2019 09:18:47 | |
Cần Thơ | PNJ | 38.800 | 39.600 | 03/07/2019 09:18:47 |
SJC | 38.800 | 39.250 | 03/07/2019 09:18:47 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 38.800 | 39.600 | 03/07/2019 09:18:47 |
Nữ trang 24K | 38.600 | 39.400 | 03/07/2019 09:18:47 | |
Nữ trang 18K | 28.300 | 29.700 | 03/07/2019 09:18:47 | |
Nữ trang 14K | 21.800 | 23.200 | 03/07/2019 09:18:47 | |
Nữ trang 10K | 15.140 | 16.540 | 03/07/2019 09:18:47 |
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng hôm nay cao hơn 7,7% (100,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 38,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn 100 ngàn đồng so với vàng trong nước.
Thị trường đón nhận những thông tin tích cực và tiêu cực về kinh tế như: Trung Quốc sẽ mở cửa lĩnh vực tài chính vào năm 2020. Ngược lại Italia lại bị thâm hụt ngân sách 2,04%. Cùng hàng loạt nước công bố giảm mạnh chỉ số nhà quản trị sản xuất.
Tuy nhiên, những thông tin này không có tác động nhiều đến giá vàng. Nhà đầu tư đang tăng tích trữ vốn bằng vàng khi Iran tăng hạn mức dự trữ urani.
Căng thẳng thương mại trên thế giới chuyển hướng từ đối đầu Mỹ – Trung Quốc sang Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Mỹ Mỹ đã đề xuất mức thuế quan trị giá 4 tỷ USD nhằm vào một loạt sản phẩm của EU với cáo buộc EU trợ cấp cho nhà sản xuất máy bay Airbus.